Beschreibung
ODSY-1000 Sneakers in Weiß mit farblich abgestimmtem Pfeilmotiv an der Seite. Geformte Gummisohle in Grau, Beige und Grün. Weißer Schnürverschluss. Runde Zehenkappe. Weiße Zugschlaufe im Fersenbereich.
by Fmeaddons
€117.65 €64.50
ODSY-1000 Sneakers in Weiß mit farblich abgestimmtem Pfeilmotiv an der Seite. Geformte Gummisohle in Grau, Beige und Grün. Weißer Schnürverschluss. Runde Zehenkappe. Weiße Zugschlaufe im Fersenbereich. …
Vorrätig
ODSY-1000 Sneakers in Weiß mit farblich abgestimmtem Pfeilmotiv an der Seite. Geformte Gummisohle in Grau, Beige und Grün. Weißer Schnürverschluss. Runde Zehenkappe. Weiße Zugschlaufe im Fersenbereich.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Standardgröße | Italy (IT) | EU |
---|---|---|
XXS | 42 | 42 |
XS | 44 | 44 |
S | 46 | 46 |
M | 48 | 48 |
L | 50 | 50 |
XL | 52 | 52 |
XXL | 54 | 54 |
Standard | Italien/Frankreich | DE/DK |
---|---|---|
XXXS | 40 | 40 |
XXS | 42 | 42 |
XS | 44 | 44 |
S | 46 | 46 |
M | 48 | 48 |
L | 50 | 50 |
XL | 52 | 52 |
XXL | 54 | 54 |
XXXL | 56 | 56 |
4XL | 58 | 58 |
5XL | 60 | 60 |
6XL | 62 | 62 |
7XL | 64 | 64 |
8XL | 66 | 66 |
Italien (IT) | USA (US) | UK |
---|---|---|
36 | 3 | 2 |
36.5 | 3.5 | 2.5 |
37 | 4 | 3 |
37.5 | 4.5 | 3.5 |
38 | 5 | 4 |
38.5 | 5.5 | 4.5 |
39 | 6 | 5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
46.5 | 13.5 | 12.5 |
47 | 14 | 13 |
47.5 | 14.5 | 13.5 |
48 | 15 | 14 |
48.5 | 15.5 | 14.5 |
49 | 16 | 15 |
49.5 | 16.5 | 15.5 |
50 | 17 | 16 |
Standardgröße | Italy (IT) |
DE
|
---|---|---|
XXS | 36 | 30 |
XS | 38 | 32 |
S | 40 | 34 |
M | 42 | 36 |
L | 44 | 38 |
XL | 46 | 40 |
XXL | 48 | 42 |
Italy (IT) | Standardgröße |
DE
|
---|---|---|
36 | XXS | 30 |
38 | XS | 32 |
40 | S | 34 |
42 | M | 36 |
44 | L | 38 |
46 | XL | 40 |
48 | XXL | 42 |
Italien (IT) | Vereinigtes Königreich (UK) |
US
|
---|---|---|
- | - | - |
34 | 1 | 4 |
34.5 | 1.5 | 4.5 |
35 | 2 | 5 |
35.5 | 2.5 | 5.5 |
36 | 3 | 6 |
36.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 4 | 7 |
37.5 | 4.5 | 7.5 |
38 | 5 | 8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 |
39 | 6 | 9 |
39.5 | 6.5 | 9.5 |
40 | 7 | 10 |
40.5 | 7.5 | 10.5 |
41 | 8 | 11 |
41.5 | 8.5 | 11.5 |
42 | 9 | 12 |
42.5 | 9.5 | 12.5 |
43 | 10 | 13 |
43.5 | 10.5 | 13.5 |
44 | 11 | 14 |
44.5 | 11.5 | 14.5 |
45 | 12 | 15 |
45.5 | 12.5 | 15.5 |
46 | 13 | 16 |
46.5 | 13.5 | 16.5 |
47 | 14 | 17 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen